PRICE LIST BOX PANEL FREE STANDING ( Tinggi x Lebar x Tebal )
Update 16 Juli 2020
UKURAN (TinggixLebarxTebal) |
RANGKA DAN PINTU PLAT | TUTUP SAMPING KANAN KIRI BELAKANG | HARGA |
180 x 60 x 50 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 3.400.000 |
180 x 70 x 50 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 3.700.000 |
180 x 80 x 50 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 3.900.000 |
180 x 100 x 50 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.400.000 |
180 x 120 x 50 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 6.300.000 |
180 x 130 x 50 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 6.500.000 |
180 x 140 x 50 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 6.700.000 |
180 x 150 x 50 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 7.300.000 |
180 x 160 x 50 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 7.600.000 |
180 x 180 x 50 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 9.100.000 |
180 x 200 x 50 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 9.700.000 |
180 x 210 x 50 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 10.300.000 |
180 x 220 x 50 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 10.600.000 |
180 x 230 x 50 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 10.900.000 |
180 x 240 x 50 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 11.500.000 |
UKURAN (TinggixLebarxTebal) |
RANGKA DAN PINTU PLAT | TUTUP SAMPING KANAN KIRI BELAKANG | HARGA |
180 x 60 x 60 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 3.800.000 |
180 x 70 x 60 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.00.000 |
180 x 80 x 60 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.400.000 |
180 x 100 x 60 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.900.000 |
180 x 120 x 60 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 7.000.000 |
180 x 130 x 60 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 7.300.000 |
180 x 140 x 60 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 7.700.000 |
180 x 150 x 60 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 8.200.000 |
180 x 160 x 60 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 8.800.000 |
180 x 180 x 60 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 9.700.000 |
180 x 200 x 60 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 10.800.000 |
180 x 210 x 60 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 11.400.000 |
180 x 220 x 60 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 12.000.000 |
180 x 230 x 60 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 12.600.000 |
180 x 240 x 60 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 13.200.000 |
UKURAN (TinggixLebarxTebal) |
RANGKA DAN PINTU PLAT | TUTUP SAMPING KANAN KIRI BELAKANG | HARGA |
180 x 60 x 70 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.000.000 |
180 x 70 x 70 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.600.000 |
180 x 80 x 70 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 5.200.000 |
180 x 100 x 70 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 5.800.000 |
180 x 120 x 70 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 7.600.000 |
180 x 130 x 70 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 8.200.000 |
180 x 140 x 70 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 8.800.000 |
180 x 150 x 70 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 9.100.000 |
180 x 160 x 70 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 10.000.000 |
180 x 180 x 70 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 10.900.000 |
180 x 200 x 70 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 11.500.000 |
180 x 210 x 70 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 12.800.000 |
180 x 220 x 70 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 13.400.000 |
180 x 230 x 70 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 14.300.000 |
180 x 240 x 70 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 14.600.000 |
UKURAN (TinggixLebarxTebal) |
RANGKA DAN PINTU PLAT | TUTUP SAMPING KANAN KIRI BELAKANG | HARGA |
180 x 60 x 80 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.400.000 |
180 x 70 x 80 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 4.900.000 |
180 x 80 x 80 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 5.250.000 |
180 x 100 x 80 cm | 1,8 mm | 1,5 mm | 5.500.000 |
180 x 120 x 80 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 8.000.000 |
180 x 130 x 80 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 8.100.000 |
180 x 140 x 80 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 9.00.000 |
180 x 150 x 80 cm 2 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 9.350.000 |
180 x 160 x 80 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 9.700.000 |
180 x 180 x 80 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 12.100.000 |
180 x 200 x 80 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 12.700.000 |
180 x 210 x 80 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 13.500.000 |
180 x 220 x 80 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 14.300.000 |
180 x 230 x 80 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 14.600.000 |
180 x 240 x 80 cm 3 pintu | 1,8 mm | 1,5 mm | 14.900.000 |
- Cat Powder Coating.
- Kunci Push.
- Panel Knock Down.
- Ready sampai 10 cell / pintu.
- Groundplate parsial 20 cm 2 pcs, 15 cm 2 pcs.